Microinversor Enphase IQ7A 460W
138,74 € 167,88 € IVA incluido
Este microinversor proporciona directamente la corriente que produce el panel solar fotovoltaico apta para su consumo a 230 V. Es de un uso individual por panel.
Marca:Enphase
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
Este microinversor proporciona directamente la corriente que produce el panel solar fotovoltaico apta para su consumo a 230 V. Es de un uso individual por panel.
Este inversor se suministra sin configuración de red. Para poder configurarlo, es necesario utilizar la Envoy Standard o Metered.
Características Técnicas
| Potencia Nominal | 349.00W |
| Conexión | Monofásico |
| Pot FV Max | 460W |
| Nº entradas | 1 |
| Nº MPPTs | 1 |
| Tensión de Salida | 230.00V |
| Máxima Temperatura de Trabajo | 82.00ºC |
| Inv Peso | 0.90 |
| Inv Altura | 0.18 |
| Inv Ancho | 212.00 |
| Inv Profundidad | 0.03 |
| Potencia Máxima | 366.00W |
| Eficiencia Máxima del Voltaje Entrada | 97.18 |
| Modo trabajo | MPPT |
| Umbral Potencia en Master/Slave | 8.00 |
| Nºde entradas MPPT Primario | 1.00 |
| Nº Unidades InternalMS | 2.00 |
| Consumo Nocturno | 2.00W |
| Pot FV Nominal | 349.00kW |
| Corriente FV Max | 15.00A |
| Umbral de potencia | 6.00W |
| Tangente Phi Max | 1.02 |
| Tangente Phi Min | -1.02 |
| Potencia AC Max limitacion Pot | 80.00ºC |
| Tª Potencia Max AC Max | 60.00ºC |
| Tª Potencia Max AC Nominal | 65.00ºC |
| Unidad visualización Efficiencia | W |
| Tensión máxima de trabajo DC | 48.00V |
| Tensión de inicio de trabajo DC | 32.00V |
| Tensión Mpp Nominal | 40.00V |
| Tensión máxima admitida | 58.00V |
| Voltaje de Entrada Curva Eficiencia | 38.00 |
| Función Maestro/Esclavo | No Maestro/Esclavo |
| Inv Modelo | IQ7A-72-x-230 |
| Comportamiento Limite Tensión Min o Max | Corte |
| Comportamiento Limite Pot Max | Corte |
| Corriente Cortocircuito Max MPPT Primario | 15.00A |
| Modo visualización Eficiencia | Eficiencia en funcion de la Potencia de entrada |
| Tipo de inversor | TConverter |
| Corriente nominal AC | 1.50A |
| Corriente máxima admitida DC | 15.00A |
| Corrienta AC Máxima | 1.52A |
| Eficiencia Europea del Voltaje Entrada | 96.51 |
| Eficiencia Europea | 100.00% |
Información adicional
| Potencia Máxima |
|---|
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.













Valoraciones
No hay valoraciones aún.